| Name | Class | Div. | Country | Sail No. | Boat Name | Club | MNA No. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allenatore | A01 | ||||||
| Allenatore | A02 | ||||||
| Allenatore | A03 | ||||||
| Allenatore | A04 | ||||||
| Allenatore | A05 | ||||||
| Allenatore | A06 | ||||||
| Allenatore | A07 | ||||||
| Allenatore | A08 | ||||||
| Allenatore | A09 | ||||||
| Allenatore | A10 | ||||||
| Allenatore | A11 | ||||||
| Allenatore | A12 | ||||||
| Allenatore | A13 | ||||||
| Allenatore | A14 | ||||||
| Allenatore | A15 | ||||||
| Allenatore | A16 | ||||||
| Allenatore | A18 | ||||||
|
Ruta Giacomo
|
Optimist | DivA | ITA | 22 | 162 - LNI Ostia | ||
|
Scotti Tea
|
Optimist | DivA | ITA | 28 | 147 - LNI Civitavecchia | ||
|
Sandona' Giulia
|
Optimist | DivA | ITA | 29 | 162 - LNI Ostia | ||
|
Pirozzi Emma
|
Optimist | DivA | ITA | 39 | 162 - LNI Ostia | ||
|
Dobranis Miruna Delia Paola
|
Optimist | DivA | ITA | 139 | 162 - LNI Ostia | ||
|
Daviddi Bruno Maria
|
Optimist | DivA | ITA | 147 | 169 - Centro Surf Bracciano ASD | ||
|
Miraglia Carlo
|
Optimist | DivA | ITA | 149 | 169 - Centro Surf Bracciano ASD | ||
|
Raspadori Leonardo
|
Optimist | DivA | ITA | 168 | 169 - Centro Surf Bracciano ASD |