ALPEN CUP 5.5 Trofeo Franco Santoni
Online Notice Board
Entry List
| Name | Class | Div. | Country | Sail No. | Boat Name | Club | MNA No. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.5 | 22 | ||||||
| 23 | |||||||
| 24 | |||||||
| GBR | 41 | ||||||
| 24 | |||||||
| NOR | 68 | ||||||
| 211 | |||||||
| 229 | |||||||
| 232 |
| Name | Class | Div. | Country | Sail No. | Boat Name | Club | MNA No. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.5 | 22 | ||||||
| 23 | |||||||
| 24 | |||||||
| GBR | 41 | ||||||
| 24 | |||||||
| NOR | 68 | ||||||
| 211 | |||||||
| 229 | |||||||
| 232 |