Name | Country | Sail No. | Boat Name | Club | MNA No. |
---|---|---|---|---|---|
54776 | 兵庫県立芦屋高等学校 | ||||
55446 | 和歌山県立星林高等学校 | ||||
56749 | 和歌山県立和歌山工業高等学校 | ||||
中村 燎
|
139631 | 滋賀県立膳所高等学校 | |||
岡本 さらら
|
170530 | 京都府立宮津天橋高等学校 | |||
矢野 栞菜
|
217258 | 和歌山県立星林高等学校 | |||
55818 | 清風高等学校 | ||||
55869 | 滋賀県立膳所高等学校 | ||||
56716 | 和歌山県立和歌山工業高等学校 | ||||
57032 | 清風高等学校 | ||||
57417 | 和歌山県立和歌山工業高等学校 | ||||
池永 誇太朗
|
211644 | 京都府立海洋高等学校 | |||
木下 颯一郎
|
215101 | 和歌山県立和歌山工業高等学校 | |||
大平 颯良
|
216131 | 和歌山県立星林高等学校 | |||
54753 | 千葉市立稲毛高等学校 | ||||
55480 | 千葉県立磯辺高等学校 | ||||
56167 | 千葉県立磯辺高等学校 | ||||
57104 | 霞ヶ浦高等学校 | ||||
岩波 萌夏
|
217070 | 私立カリタス女子高等学校 | |||
服部 春花
|
217702 | 山手学院高等学校 | |||
54751 | 慶應義塾高等学校 | ||||
55409 | 千葉県立磯辺高等学校 | ||||
55700 | 千葉市立稲毛高等学校 | ||||
56061 | 霞ヶ浦高等学校 | ||||
56464 | 霞ヶ浦高等学校 |