| Name | Class | Div. | Country | Sail No. | Boat Name | Club | MNA No. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ILCA 7 | APM | ESP | 19555 | Club Náutico de Hondarribia | |||
| ILCA 7 | GM | ESP | 174924 | DE GOMA PAKEBOTE | Real Club Náutico de San Sebastian | ||
| ILCA 6 | GMM | ESP | 203556 | ANDERARMOUR | Club Náutico de Vitoria | ||
| Raceboard | GrandmasterM | ESP | 64 | Club Náutico de Hondarribia | |||
| Raceboard | GrandmasterM | ESP | 127 | BI KOSKOR | Club Náutico de Hondarribia | ||
| Raceboard | GrandmasterM | ESP | 727 | LUBINA | Club Náutico de Hondarribia | ||
| Raceboard | MasterM | ESP | 031 | Club Náutico de Hondarribia | |||
| Raceboard | MasterM | ESP | 42 | Club Náutico de Hondarribia | |||
| Raceboard | MasterM | ESP | 64 | Club Náutico de Hondarribia | |||
| Raceboard | MasterM | ESP | 132 | Club Náutico de Hondarribia | |||
| Raceboard | MasterM | ESP | 188 | Club Náutico de Hondarribia | |||
| Raceboard | MasterM | ESP | 858 | IPARBELTZ | Club Náutico de Hondarribia | ||
| ILCA 7 | MM | ESP | 18 | Club De Vela Navarra | |||
| ILCA 7 | MM | ESP | 161413 | ZEROESTRES | Club Náutico de Hondarribia | ||
| ILCA 7 | MM | ESP | 180270 | PIPERMINA | Club Náutico de Hondarribia | ||
| ILCA 7 | MM | ESP | 186733 | GUATEQUE | Club Náutico de Hondarribia | ||
|
Jokin Letamendia
|
ILCA 7 | MM | ESP | 189430 | TRUMOI II | Club Náutico de Hondarribia | |
| ILCA 7 | MM | ESP | 218300 | Club Náutico de Hondarribia | |||
| ILCA 7 | MM | POR | 217531 | ARDI BELTZA | Club Náutico de Hondarribia | ||
| 420 | Senior | ESP | 56918 | TXINBI | Club Náutico de Hondarribia | ||
| Raceboard | SeniorM | ESP | 100 | Club Náutico de Hondarribia | |||
| Raceboard | SeniorM | ESP | 108 | Club Náutico de Hondarribia | |||
| ILCA 6 | SrM | ESP | 198800 | Club Náutico de Vitoria | |||
| ILCA 7 | SrM | ESP | 2 | Club Náutico de Vitoria | |||
| ILCA 7 | SrM | ESP | 111 | Club Náutico de Hondarribia |