Skip to main content
PERSSON 470 class Japan Championships 2022

PERSSON 470 class Japan Championships 2022

Official Notice Board

Standard Penalties
No. Course Race Class Sail No. Description Penalty Created
11 2 470 1 4481 20.3.2 着艇申告書をしなかった(チェックイン) その日の最後のレースに順位の数に 1 を加えた得点 2022-08-17 18:51
10 2 470 1 4787 20.3.2 着艇申告書をしなかった(チェックイン) その日の最後のレースに順位の数に 1 を加えた得点 2022-08-17 18:51
09 2 470 2 4754 20.3.2 着艇申告書をしなかった(チェックイン) その日の最後のレースに順位の数に 1 を加えた得点 2022-08-17 18:50
08 1 470 1 4742 20.1 感染症防止のための調査を行わなかった。 その日の最初のレースに順位の数に 1 を加えた得点 2022-08-17 18:50
07 1 470 1 4620 20.1 感染症防止のための調査を行わなかった。 その日の最初のレースに順位の数に 1 を加えた得点 2022-08-17 18:49
06 1 470 2 4407 20.1 感染症防止のための調査を行わなかった。 その日の最初のレースに順位の数に 1 を加えた得点 2022-08-17 18:48
05 2 470 1 4547 27.1 帰着申告時間内に、トラッキングシステムの端末 機器をレース委員会に返却しない その日の最後のレースに順位の数に 1 を加えた得点 2022-08-17 18:38
04 2 470 1 4620 27.1 帰着申告時間内に、トラッキングシステムの端末 機器をレース委員会に返却しない その日の最後のレースに順位の数に 1 を加えた得点 2022-08-17 18:38
03 2 470 2 4667 27.1 帰着申告時間内に、トラッキングシステムの端末 機器をレース委員会に返却しない その日の最後のレースに順位の数に 1 を加えた得点 2022-08-17 18:35
02 2 470 2 4795 27.1 帰着申告時間内に、トラッキングシステムの端末 機器をレース委員会に返却しない その日の最後のレースに順位の数に 1 を加えた得点 2022-08-17 18:35
01 2 470 2 4685 27.1 帰着申告時間内に、トラッキングシステムの端末 機器をレース委員会に返却しない その日の最後のレースに順位の数に 1 を加えた得点 2022-08-17 18:34
About / Terms Of Service / Privacy Policy / Help
Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more