No. | Type | Race | Initiator | Respondent(s) | Decision | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17. | Protest by RC | 3 | Race Committee - 輝郎 菅野 | Support Person - 支援者 工学院大学 |
|
|||
16. | Protest and Request for Redress | 1 | スナイプ級 - 31658 - 立教大学 | スナイプ級 - 31746 - 東京科学大学 |
|
|||
15. | Protest by TC | 4 | Technical Committee - 聖士 新藤 | スナイプ級 - 31308 - 東京大学 |
|
|||
14. | Protest by RC | 3 | Race Committee - 輝郎 菅野 | Support Person - 莉那 市川 |
|
|||
13. | Protest by RC | 3 | Race Committee - 輝郎 菅野 | Support Person - 健吾 熊田 |
|
|||
12. | Protest and Request for Redress | 1 | スナイプ級 - 31658 - 立教大学 | スナイプ級 - 31746 - 東京科学大学 |
|
|||
11. | Protest | 3 | 470 - 4791 - 4791 | 470 - 4731 - 4731 |
|
|||
10. | Protest by RC | 3 | Race Committee - 輝郎 菅野 | Support Person - 峻吾 松本 |
|
|||
09. | Protest | 3 |
|
|||||
08. | Protest by TC | 3、4 | Technical Committee - 聖士 新藤 | スナイプ級 - 31385 - 明海大学 |
|
|||
07. | Protest by RC | 2 | Race Committee - 輝郎 菅野 | Support Person - 真 山田 |
|
|||
06. | Protest | 2 | 470級 - 4745 - 東京科学大学 | 470級 - 4699 - 工学院大学 |
|
|||
05. | Protest | 3 | 470級 - 4713 - 慶應義塾大学 | 470級 - 4791 - 東京大学 |
|
|||
04. |
Protest
|
R2 | 470級 - 4519 - 芝浦工業大学 | 470級 - 4692 - 東京大学 |
|
|||
03. | Protest | 1 | 470級 - 4449 - 上智大学 | 470級 - 4701 - 東京医科大学 |
|