| Event | |
|---|---|
| Flyer | 2026-03-21 |
| Notice of race | 2026-03-21 |
| Istruzioni di regata, Sail Instructions | 2026-05-14 |
| disegno del percorso, path draw | 2026-05-14 |
| Lista iscritti GIS-A | 2026-05-15 |
| lista iscritti GIS-B | 2026-05-15 |
| Classifica GISA per posizione | 2026-05-16 |
| Classifica per posizione GISB | 2026-05-16 |
Classifica 1 e 2 Giornata Overall
|
2026-05-17 |
Classifica 1 e 2 Giornata X Classe
|
2026-05-17 |