| Event | |
|---|---|
| BANDO DI REGATA | 2024-02-09 |
| CHAT WHATS APP dell'evento | 2024-02-08 |
| LOCANDINA EVENTO | 2024-02-08 |
| MODULO AFFIDO ATLETI | 2024-02-12 |
| MODULO ACCREDITO ALLENATORI | 2024-02-12 |
| ISTRUZIONI DI REGATA | 2024-03-01 |
| ISCRITTI DIVISIONE A | 2024-03-03 |
| ISCRITTI DIVISIONE B | 2024-03-03 |
| classifica provvisoria 1° prova cadetti | 2024-03-03 |
| class.provv. 1° prova juniores | 2024-03-03 |
| class.provv. 2° prova juniores | 2024-03-03 |
| Comunicati ai concorrenti -- 01 Tempo limite Proteste | 2024-03-03 |
| class.provv. 3° prova juniores | 2024-03-03 |
| classifica finale CADETTI | 2024-03-03 |
| classifica finale JUNIORES | 2024-03-03 |
| General | |
| Jury Policy including Discretionary Penatly Guide | 2024-01-08 |
| FIV - Scheda normativa classe Optimist - 2024 | 2024-02-26 |
| Class Rules | |
| 2023 April Optimist Class Rules | 2024-02-26 |
| RRS 42 | |
| Guida alla Regola 42 Optimist | 2024-02-26 |