| No. | Date | Race | Leg | Boat | Boats Fouled | Penalty Taken | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 2025-04-14 | 4 | Start | Optimist - Amarela - 2697 | Two Turns |
|
|
| 10 | 2025-04-14 | 4 | Run | POR 2739 | One Turn |
|
|
| 08 | 2025-04-14 | 2 | Start | Optimist - Red - 2697 | Two Turns |
|
|
| 09 | 2025-04-14 | 4 | Start | Optimist - Juvenil - 2823 | Two Turns |
|
|
| 06 | 2025-04-14 | 3 | Reach | Optimist - Red - POR 2671 | One Turn |
|
|
| 07 | 2025-04-14 | 4 | Finish - Linha de chegada | Optimist - Amarelo - 2512 | Optimist - Amarelo |
Two Turns - Fiz 2 rotações. |
|
| 05 | 2025-04-14 | 4 | Reach - Depois de rondar para o largo | Optimist - Amarelo - 1000 | Two Turns |
|
|
| 04 | 2025-04-13 | 1 | Run | Optimist - Amarelo - POR 1 | Optimist - Amarelo - POR 2722 |
Two Turns |
|
| 03 | 2025-04-13 | 1 | Start | Optmist - 2731 | Two Turns |
|
|
| 02 | 2025-04-13 | 2 | Beat | Optimist - 2743 | Two Turns |
|
|
| 01 | 2025-04-13 | Between R1 and R2 | Other - Fim da primeira regata | 2637 | 2791 |
None |
|