| No. | Date | Race | Leg | Boat | Boats Fouled | Penalty Taken | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 2025-06-15 | 6 | Run - 2 | 470 - 名古屋大学 - 4726 - 4726 | Two Turns |
|
|
| 14 | 2025-06-15 | 7 | Beat | 470 - 4249 - 4249 | 470 - 4624 - 4624 |
Two Turns |
|
| 13 | 2025-06-15 | 6 | Run - 2 | 470 - 名古屋大学 - 4375 - 4375 | Two Turns |
|
|
| 12 | 2025-06-15 | 6R | Beat - 2上 | スナイプ - 31246 - 31246 | One Turn |
|
|
| 11 | 2025-06-14 | 3 | Beat - 1上 | スナイプ - 31515 - 31515 | Two Turns |
|
|
| 09 | 2025-06-14 | 3 | Other - 下マーク | スナイプ - 31435 - 31435 | One Turn |
|
|
| 10 | 2025-06-14 | 4 | Beat | 470 - 4249 - 4249 | 470 - 3875 - 3875 |
Two Turns |
|
| 07 | 2025-06-14 | 1 | Other | 470 - 4822 - 4822 | One Turn |
|
|
| 06 | 2025-06-14 | 4 | Start | スナイプ - 30845 - 30845 | スナイプ - 31627 - 31627 |
Two Turns |
|
| 05 | 2025-06-14 | 2 | Run | 470 - 名古屋大学 - 3622 | 470 - 名城大学 - 4213 |
Two Turns |
|
| 04 | 2025-06-14 | 1R | Other | 470 - 4803 - 4803 | One Turn |
|
|
| 03 | 2025-06-14 | 5 | Beat - 2上 | スナイプ - 31627 - 31627 | Two Turns |
|
|
| 02 | 2025-06-14 | 3 | Reach | スナイプ - 30845 | Two Turns |
|
|
| 01 | 2025-06-14 | 2 | Run - 2下レグ | スナイプ - 30845 | Two Turns |
|
|
| 08 | 2025-06-14 | 2 | Beat | スナイプ - 31435 - 31435 | スナイプ - 30845 - 30845 |
Two Turns |
|