Protest Time Limit(s): | Remaining | ||
---|---|---|---|
2025-04-12 | 420 | 16:44 | |
Hobie 16 | 16:39 | ||
ILCA 4 男女 | 16:47 | ||
ILCA6 F, ILCA6 M, 單人帆船ILCA 6型 女子組, 單人帆船ILCA 6型 男子組 | 17:05 | ||
ILCA 7 | 16:56 | ||
OP 女 | 16:38 | ||
OP 男 | 17:02 | ||
風浪板 6.0 | 16:24 | ||
風浪板 6.5 | 16:27 | ||
2025-04-13 | 420, Hobie, ILCA4 F, ILCA4 M, ILCA6 F, ILCA6 M, ILCA7, OP Boy, OP Girl, Open6.0 F, Open6.0 M, Open6.5, 單人帆船ILCA 4型 女子組, 單人帆船ILCA 4型 男子組, 單人帆船ILCA 6型 女子組, 單人帆船ILCA 6型 男子組, 單人帆船ILCA 7型 男子組, 單人帆船樂觀型 女子組, 單人帆船樂觀型 男子組, 單人風浪板開放6.0型 女子組, 單人風浪板開放6.0型 男子組, 單人風浪板開放6.5型 公開組, 雙人帆船國際420型 公開組, 雙人帆船霍比16型 公開組 | 14:18 |
No. | Type | Race | Initiator | Respondent(s) | Schedule | Location |
---|
No. | Type | Race | Initiator | Respondent(s) | Schedule | Location | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No Hearings Currently Scheduled |