Protest Time Limit(s): | Remaining | ||
---|---|---|---|
2025-09-13 | 420 | 16:35 | |
6.0 男女 | 16:43 | ||
ILCA 4 男女 | 15:21 | ||
ILCA 6 男女 | 16:23 | ||
ILCA 7 | 16:20 | ||
OP 女 | 16:44 | ||
OP 男 | 16:54 | ||
RS ONE 男女 + 6.1男女 | 16:43 | ||
2025-09-14 | 單人帆船ILCA 4型女子組, 單人帆船ILCA 4型男子組 | 13:17 | |
單人帆船ILCA 6型女子組, 單人帆船ILCA 6型男子組 | 14:11 | ||
單人帆船ILCA 7型男子組, 帆船雙人國際420型 | 14:06 | ||
單人帆船樂觀型女子組 | 14:22 | ||
單人帆船樂觀型男子組 | 14:31 | ||
風浪板開放型6.0男子組, 風浪板開放型6.0女子組 | 14:06 | ||
風浪板RS:One型公開組, 風浪板開放型6.1女子組, 風浪板開放型6.1男子組 | 14:06 |
No. | Type | Race | Initiator | Respondent(s) | Schedule | Location |
---|
No. | Type | Race | Initiator | Respondent(s) | Schedule | Location | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No Hearings Currently Scheduled |