青の煌めきあおもり国スポセーリング競技大会 Japan Games Sailing
Official Notice Board
Hearing Schedule
Protest Time Limit(s): |
Remaining |
||
|---|---|---|---|
| 2026-09-04 | 少女 420級 | 15:14 | |
| 少女 ILCA6級 | 14:43 | ||
| 少男 420級 | 15:07 | ||
| 少男 ILCA6級 | 14:32 | ||
| 成女 ILCA6級 | 15:19 | ||
| 成女 国スポウィンドウサーフィン級 | 18:18 | ||
| 成女 セーリングスピリッツ級 | 16:47 | ||
| 成男 470級 | 17:15 | ||
| 成男 ILCA7級 | 17:29 | ||
| 成男 国スポウィンドウサーフィン級 | 18:16 | ||
| No. | Type | Race | Initiator | Respondent(s) | Schedule | Location | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10. | Request for Redress, Request Redress for Giving Help, and プロテスト委員会の判決に基づく救済要求 | 1 | 少男 420級 - JPN 57474 - 41 佐賀 少男 420級 - JPN 57474 | Pending |
|
||
| Witnesses: 少男420県番号40 | |||||||
| 11. | Request for Redress | 第一レース | 少男 420級 - JPN 56463 - 40 福岡 少男 420級 - JPN 56463 |
Protest Committee - Protest Committee - |
Pending |
|
|
| 12. | Request for Redress | 第一レース | 少男 420級 - JPN 56463 - 40 福岡 少男 420級 - JPN 56463 |
Protest Committee - Protest Committee - |
Pending |
|
|
| Witnesses: 少年男子420級41番 | |||||||