抗议时限: |
余下 |
||
|---|---|---|---|
| 2021-06-21 | Protest Time Limit day 1 | 18:15 | |
| 2021-06-22 | Protest Time Limit Day 2 | 18:29 | |
| 2021-06-23 | Protest Time Limit Day 3 | 19:21 | |
| 2021-06-24 | Protest Time Limit Day 4 | 19:40 | |
| 2021-06-25 | Protest Time Limit Day 5 | 17:03 | |
| No. | 类型 | 比赛 | 抗议方 | 被抗议方 | 排期 | 地点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01. | 抗议 | 3 | 5 - 235 5 - 235 |
|
Pending |
|
|
| 04. | 请求补偿 | Num 4 |
|
Pending |
|
||
注: 此处为方便选手公布电子版日程.如有分歧,以官方网上公告板上贴出的日程为准。额外的抗议可能在抗议时限后排期。