Skip to main content
The 4th Kanto 470 Association Fleet Race in 2022

The 4th Kanto 470 Association Fleet Race in 2022

Official Notice Board

Standard Penalties
No. Course Race Class Sail No. Description Penalty Created
14 6 470 1 4619 20.3.2 着艇申告書をしなかった(チェックイン) その日の最後のレースに順位を失格と同じ得点 2022-07-31 16:01
13 6 470 1 4791 20.3.2 着艇申告書をしなかった(チェックイン) その日の最後のレースに順位を失格と同じ得点 2022-07-31 16:01
12 6 470 1 4706 20.3.2 着艇申告書をしなかった(チェックイン) その日の最後のレースに順位を失格と同じ得点 2022-07-31 16:00
11 6 470 1 4692 20.3.2 着艇申告書をしなかった(チェックイン) その日の最後のレースに順位を失格と同じ得点 2022-07-31 16:00
10 6 470 1 4667 20.3.2 着艇申告書をしなかった(チェックイン) その日の最後のレースに順位を失格と同じ得点 2022-07-31 16:00
09 6 470 1 4576 20.3.2 着艇申告書をしなかった(チェックイン) その日の最後のレースに順位を失格と同じ得点 2022-07-31 15:59
08 6 470 1 4572 20.3.2 着艇申告書をしなかった(チェックイン) その日の最後のレースに順位を失格と同じ得点 2022-07-31 15:59
07 6 470 1 4494 20.3.2 着艇申告書をしなかった(チェックイン) その日の最後のレースに順位を失格と同じ得点 2022-07-31 15:59
06 6 470 1 4401 20.3.2 着艇申告書をしなかった(チェックイン) その日の最後のレースに順位を失格と同じ得点 2022-07-31 15:59
05 6 470 1 4237 20.3.2 着艇申告書をしなかった(チェックイン) その日の最後のレースに順位を失格と同じ得点 2022-07-31 15:58
04 6 470 1 4146 20.3.2 着艇申告書をしなかった(チェックイン) その日の最後のレースに順位を失格と同じ得点 2022-07-31 15:58
03 4 470 1 4667 20.1 感染症拡大防止のための調査を行わなかった その日の最初のレースに順位の数に 1 を加えた得点 2022-07-31 15:57
02 4 470 1 46 20.1 感染症拡大防止のための調査を行わなかった その日の最初のレースに順位の数に 1 を加えた得点 2022-07-31 15:55
01 1 470 4405 20.3.1 出艇申告書をしなかった(チェックアウト) その日の最初のレースに順位の数に 1 を加えた得点 2022-07-30 16:08
About / Terms Of Service / Privacy Policy / Help
Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more