| No. | Type | Race | Initiator | Respondent(s) | Decision | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13. | Protest | 6 | 女子420級 - JPN 55516 - 24 | 女子420級 - JPN 56961 - 23 |
|
|||
| 12. | Protest | 5 | 女子420級 - JPN 55930 - 20 | 男子420級 - JPN 55219 - 12 |
|
|||
| 11. | Protest | 5 | 女子420級 - JPN 55516 - 24 | 女子420級 - JPN 55930 - 20 |
|
|||
| 10. | Protest | 4 | 女子420級 - JPN 57143 - 28 | 女子420級 - JPN 54888 - 26 |
|
|||
| 09. | Protest | 5 | 420 - 55516 | 420 - 55930 |
|
|||
| 08. |
Protest
|
5 | 55516 |
|
||||
| 07. | Protest | 6 | 56961 |
|
||||
| 06. | Protest | 4 | 女子420級 - JPN 57143 - 28 | 女子420級 - JPN 54888 - 26 |
|
|||
| 05. | Protest | 4 | 男子420級 - JPN 55238 - 8 | 男子420級 - JPN 55798 - 18 |
|
|||
| 04. | Protest and Request for Redress | 5 | 女子420級 - JPN 54888 - 26 | 男子420級 - JPN 55466 - 19 |
|
|||
| 03. | Protest by TC | 4 | Technical Committee - 冨迫 剛 | 男子420級 - JPN 55026 - 5 |
|
|||
| 02. | Protest | 18 | 男子420級 - JPN 55238 - 8 |
|