令和5年度全九州高等学校体育大会 第51回 全九州高等学校ヨット競技大会 兼 全国高等学校総合体育大会ヨット競技九州地区予選会 The 51st ALL Kyushu High School Sailing Champs.
Official Notice Board
Penalty reports
| No. | Date | Race | Leg | Boat | Boats Fouled | Penalty Taken | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 2023-06-18 | 7 | Other | 女子FJ級 - JPN 1462 - 74 | Retired |
|
|
| 41 | 2023-06-18 | 7 | Other | 女子FJ級 - JPN 1686 - 73 | Retired |
|
|
| 39 | 2023-06-18 | 7 | Other | 男子FJ級 - JPN 1702 - 70 | Retired |
|
|
| 38 | 2023-06-18 | 5 | Beat | 女子420級 - JPN 54888 - 26 | 男子420級 - JPN 55466 - 19 |
Retired |
|
| 32 | 2023-06-17 | 5,6,7 | Beat | 男子420級 - JPN 55466 - 19 | 女子420級 - JPN 54888 - 26 |
Retired |
|
| 33 | 2023-06-17 | 6 | Other | 男子FJ級 - JPN J 626 - 71 | Retired |
|
|
| 31 | 2023-06-17 | 6 | Other | 女子FJ級 - JPN 1462 - 74 | Retired |
|
|
| 29 | 2023-06-17 | 6 | Other | 女子FJ級 - JPN 1686 - 73 | Retired |
|
|
| 30 | 2023-06-17 | 6 | Other | 男子FJ級 - JPN 1702 - 70 | Retired |
|
|
| 28 | 2023-06-17 | 5 | Other | 男子FJ級 - JPN J 626 - 71 | Retired |
|
|
| 26 | 2023-06-17 | 5 | Other | 女子FJ級 - JPN 1462 - 74 | Retired |
|
|
| 27 | 2023-06-17 | 5 | Other | 女子FJ級 - JPN 1686 - 73 | Retired |
|
|
| 25 | 2023-06-17 | 5 | Other | 男子FJ級 - JPN 1702 - 70 | Retired |
|
|
| 35 | 2023-06-17 | 5 | Run | 男子420級 - JPN 55442 - 9 | 男子420級 - JPN 55829 - 14 |
Two Turns |
|
| 37 | 2023-06-17 | 5 | Run | 男子420級 - JPN 55442 - 9 | 男子420級 - JPN 55829 - 14 |
Two Turns |
|